제품 상세
제품 개요 - PP/PET 스트랩 압출 라인
PP/PET 스트랩 압출 라인
고효율, 고강도 자동 스트랩 생산 라인.
PP 스트랩 생산 라인
Daesung EXT의 스트랩 생산 라인은 프리미엄 PP 스트랩 품질을 제공합니다.
자동 와인더 연동
특허 자동 와인더가 스트랩 품질을 향상시키면서 인건비를 절감합니다.
5mm ~ 19mm 생산 범위
다양한 폭과 두께로 경량, 경제형, 중량 포장에 대응해 높은 내구성과 생산성을 제공합니다.
공정 흐름
PP 스트랩 생산 공정
압출
1차 냉각
연신
2차 냉각
어닐링
프린트 및 엠보싱
테이크업
와인딩
품질 포인트
특허 자동 와인더 + 균일 냉각 제어
안정적인 장력 제어와 정밀한 온도 관리로 균일한 두께와 인장 강도를 확보합니다.
생산성
라이트, 이코노미, 헤비 패키징 라인
5mm부터 19mm까지 다양한 폭과 두께를 정밀하게 생산해 폭넓은 용도를 지원합니다.
모델 사양
PP 스트랩 생산 라인업
| 모델 | 스크류 (mm) | 출력 (kg/hr) | 스트랩 수 | 스트랩 규격 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DS-PPS 75 | 75 | 70 - 100 | 1 - 4 | 5 - 9 |
| DS-PPS 90 | 90 | 110 - 170 | 2 - 8 | 5 - 19 |
| DS-PPS 100 | 100 | 170 - 250 | 4 - 8 | 8 - 19 |
| DS-PPS 120 | 120 | 300 - 330 | 4 - 12 | 8 - 19 |
스트랩 사양
PP 스트랩 생산 규격
| 규격 (mm) | 두께 (mm) | 인장 강도 (kg) | 신율 (%) | 중량 (g/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.50 +/- 0.02 | Over 60 | 15 - 20 | 1.4 |
| 6 | 0.50 +/- 0.02 | Over 70 | 15 - 20 | 1.7 |
| 9 | 0.55 +/- 0.02 | Over 100 | 15 - 20 | 2.5 |
| 12 | 0.60 +/- 0.02 | Over 130 | 15 - 20 | 3.3 |
| 12 | 0.90 +/- 0.02 | Over 200 | 15 - 20 | 5.0 |
| 15 | 0.60 +/- 0.02 | Over 170 | 15 - 20 | 4.3 |
| 15 | 0.90 +/- 0.02 | Over 260 | 15 - 20 | 7.2 |
| 18 | 0.55 +/- 0.02 | Over 190 | 20 - 25 | 5.0 |
| 18 | 0.90 +/- 0.02 | Over 350 | 20 - 25 | 10.0 |
